麻将排行前20位
排名 姓名 局均赢金 输次数 局均输金 赢金币 输金币 净胜金币 赢次数 胜率
卿愿与君书 83 447 45 102011 54712 47299 775 63%
青笺眸紫凝 149 646 107 194270 139180 55090 656 50%
安若 43 790 56 60740 78980 -18240 608 43%
轩辕浩 69 440 60 68815 60300 8515 561 56%
阳春八甲 87 896 136 124500 195300 -70800 541 37%
108 582 175 121350 195960 -74610 539 48%
无善 56 373 45 47700 37700 10000 473 55%
岁岁安澜 62 228 37 37975 22550 15425 386 62%
素昭 52 351 48 37300 35050 2250 373 51%
沐兮微凉 268 328 237 184513 162860 21653 360 52%
11 樱桃布丁 153 193 119 71245 55536 15709 272 58%
12 玉麒麟 58 172 50 21900 19000 2900 205 54%
13 陪你淋雨 69 176 49 26050 18400 7650 203 53%
14 温柔半两 35 371 64 19780 36405 -16625 200 35%
15 恓忧 1220 176 1083 457498 406114 51384 199 53%
16 陈心陈意 254 267 304 118332 141299 -22967 198 42%
17 小狐若儿 61 111 39 17710 11200 6510 178 61%
18 天地乾坤 144 207 188 51968 67628 -15660 153 42%
19 青栀染霜 68 86 41 15800 9600 6200 146 62%
20 花影摇香 124 118 96 32262 24869 7393 142 54%
21 青柠寒寒 60 100 48 13370 10700 2670 124 55%
22 上官萱 29 299 74 12200 30850 -18650 118 28%
23 梦璃 490 96 453 99400 91950 7450 107 52%
24 风逐云 1465 101 1564 285593 304990 -19397 94 48%
25 果粒橙 452 82 362 77760 62350 15410 90 52%
26 青笺紫凝 56 63 46 8060 6510 1550 80 55%
27 海东青 53 77 53 8200 8150 50 78 50%
28 温颜 134 74 186 18461 25700 -7239 64 46%
29 萤勾 410 48 327 41025 32740 8285 52 52%
30 杨守心 354 70 602 39600 67400 -27800 42 37%
31 至尊宝 575 34 225 43150 16850 26300 41 54%
32 蓝莓 44 52 65 3900 5750 -1850 36 40%
33 仗剑天涯 57 30 46 3750 3050 700 36 54%
34 判官 65 19 37 3500 2000 1500 35 64%
35 无印良品 36 46 62 2870 4875 -2005 33 41%
36 剑啸寒霜 160 19 39 8160 2010 6150 32 62%
37 美团优选 52 23 64 2830 3450 -620 31 57%
38 沐风微凉 24 26 27 1340 1520 -180 30 53%
39 繁花 71 13 32 2900 1300 1600 28 68%
40 小飒哥 52 27 53 2800 2850 -50 27 50%
41 杏花雨 41 36 61 2500 3700 -1200 25 40%
42 青柠冻冻 38 19 41 1500 1650 -150 21 52%
43 42 26 62 1800 2650 -850 17 39%
44 步步惊魂丶 797 14 923 24710 28620 -3910 17 54%
45 回首梦已远 47 18 54 1600 1850 -250 16 47%
46 名剑 353 17 219 11300 7000 4300 15 46%
47 神佛奈我何 624 23 892 23100 33000 -9900 14 37%
48 冷月流星 32 27 69 1300 2750 -1450 13 32%
49 江上月 68 9 43 1500 950 550 13 59%
50 杯莫停 617 10 492 14180 11310 2870 13 56%
51 云剑天 55 10 45 1200 1000 200 12 54%
52 叶落轻衫 71 6 41 1200 700 500 11 64%
53 江上月卿 54 12 57 1250 1300 -50 11 47%
54 流星雨 39 18 66 1100 1850 -750 10 35%
55 莫小仙 34 13 56 710 1170 -460 8 38%
56 渐入佳境 40 12 62 800 1250 -450 8 40%
57 言说 71 2 25 710 250 460 8 80%
58 嘎达 30 16 73 650 1600 -950 6 27%
59 予之笑颜 60 4 40 600 400 200 6 60%
60 释怀 67 3 33 600 300 300 6 66%
61 杨柳风 35 11 68 600 1150 -550 6 35%
62 云落安 38 8 65 500 850 -350 5 38%
63 浩然正气 100 1 17 600 100 500 5 83%
64 秋澜昔青竹 50 7 73 550 800 -250 4 36%
65 繁花落尽 31 6 3010 310 30100 -29790 4 40%
66 恶人 57 3 43 400 300 100 4 57%
67 师傅不疼我 21 11 89 300 1250 -950 3 21%
68 天地逍遥 50 3 50 300 300 0 3 50%
69 飘零子 75 1 25 300 100 200 3 75%
70 枫三少 0 0 0 0 0 0 3 100%
71 爱喝可乐 43 3 58 260 350 -90 3 50%
72 小兔礼物 60 2 40 300 200 100 3 60%
73 醉酒惜花颜 58 3 50 350 300 50 3 50%
74 风中的承诺 50 3 80 250 400 -150 2 40%
75 微雨透清寒 100 0 0 200 0 200 2 100%
76 彩云之南 33 4 67 200 400 -200 2 33%
77 潇潇 5000 1 1667 15000 5000 10000 2 66%
78 相柳 667 1 333 2000 1000 1000 2 66%
79 五色糖果 50 2 50 200 200 0 2 50%
80 繁花落 1500 0 0 3000 0 3000 2 100%
81 酷川 50 2 28 200 110 90 2 50%
82 棠眠 100 0 0 200 0 200 2 100%
83 烟花易冷 100 1 33 300 100 200 2 66%
84 页空 37 1 50 110 150 -40 2 66%
85 狂砍 100 0 0 200 0 200 2 100%
86 南山 100 0 0 200 0 200 2 100%
87 爱情混混 10 0 0 10 0 10 1 100%
88 半夏还辞 100 0 0 100 0 100 1 100%
89 鼻嘎 33 2 67 100 200 -100 1 33%
90 冰梦 50 1 50 100 100 0 1 50%
91 簪花侍酒 9 10 91 100 1000 -900 1 9%
92 至尊 100 0 0 100 0 100 1 100%
93 荆无命 50 1 5 100 10 90 1 50%
94 三世入一念 50 1 50 100 100 0 1 50%
95 雅典娜女神 33 2 67 100 200 -100 1 33%
96 落颜 100 0 0 100 0 100 1 100%
97 侠骨柔情 33 2 67 100 200 -100 1 33%
98 可乐苏果果 50 1 50 100 100 0 1 50%

版权所有:冷月江湖  版本:世纪江湖V8.5版