麻将排行前20位
排名 姓名 局均赢金 输次数 局均输金 赢金币 输金币 净胜金币 赢次数 胜率
卿愿与君书 80 422 45 91011 51862 39149 722 63%
青笺眸紫凝 150 640 107 193870 138580 55290 652 50%
108 582 175 121350 195960 -74610 539 48%
阳春八甲 89 851 135 122150 185200 -63050 521 37%
安若 45 631 55 51640 63260 -11620 517 45%
轩辕浩 72 364 61 61515 52350 9165 490 57%
无善 57 371 44 47700 37500 10200 473 56%
岁岁安澜 62 228 37 37975 22550 15425 386 62%
沐兮微凉 270 326 239 184013 162660 21353 355 52%
素昭 51 273 49 28300 27250 1050 283 50%
11 樱桃布丁 153 193 119 71245 55536 15709 272 58%
12 玉麒麟 58 172 51 21700 19000 2700 203 54%
13 温柔半两 35 371 64 19780 36405 -16625 200 35%
14 恓忧 1220 176 1083 457498 406114 51384 199 53%
15 陈心陈意 256 264 295 118332 136099 -17767 198 42%
16 陪你淋雨 56 168 48 20400 17600 2800 196 53%
17 天地乾坤 144 207 188 51968 67628 -15660 153 42%
18 青栀染霜 69 82 40 15500 9100 6400 143 63%
19 花影摇香 126 114 96 32062 24469 7593 140 55%
20 青柠寒寒 60 100 48 13370 10700 2670 124 55%
21 小狐若儿 52 98 48 10800 9900 900 108 52%
22 风逐云 1465 101 1564 285593 304990 -19397 94 48%
23 果粒橙 452 82 362 77760 62350 15410 90 52%
24 海东青 53 77 53 8200 8150 50 78 50%
25 青笺紫凝 57 57 45 7460 5910 1550 74 56%
26 温颜 135 74 190 18161 25700 -7539 61 45%
27 萤勾 410 48 327 41025 32740 8285 52 52%
28 上官萱 17 233 87 4650 24150 -19500 45 16%
29 梦璃 365 50 611 32100 53750 -21650 38 43%
30 仗剑天涯 57 30 46 3750 3050 700 36 54%
31 蓝莓 45 51 65 3900 5650 -1750 36 41%
32 判官 65 19 37 3500 2000 1500 35 64%
33 无印良品 36 46 62 2870 4875 -2005 33 41%
34 剑啸寒霜 160 19 39 8160 2010 6150 32 62%
35 美团优选 52 23 64 2830 3450 -620 31 57%
36 沐风微凉 24 26 27 1340 1520 -180 30 53%
37 繁花 71 13 32 2900 1300 1600 28 68%
38 杏花雨 41 36 61 2500 3700 -1200 25 40%
39 至尊宝 920 21 346 41400 15550 25850 24 53%
40 青柠冻冻 38 19 41 1500 1650 -150 21 52%
41 步步惊魂丶 797 14 923 24710 28620 -3910 17 54%
42 42 26 62 1800 2650 -850 17 39%
43 回首梦已远 47 18 54 1600 1850 -250 16 47%
44 名剑 353 17 219 11300 7000 4300 15 46%
45 小飒哥 58 12 50 1500 1300 200 14 53%
46 神佛奈我何 624 23 892 23100 33000 -9900 14 37%
47 冷月流星 32 27 69 1300 2750 -1450 13 32%
48 江上月 68 9 43 1500 950 550 13 59%
49 杯莫停 617 10 492 14180 11310 2870 13 56%
50 云剑天 55 10 45 1200 1000 200 12 54%
51 江上月卿 54 12 57 1250 1300 -50 11 47%
52 叶落轻衫 69 6 44 1100 700 400 10 62%
53 流星雨 39 18 66 1100 1850 -750 10 35%
54 莫小仙 34 13 56 710 1170 -460 8 38%
55 言说 71 2 25 710 250 460 8 80%
56 渐入佳境 40 12 62 800 1250 -450 8 40%
57 嘎达 30 16 73 650 1600 -950 6 27%
58 释怀 67 3 33 600 300 300 6 66%
59 杨柳风 35 11 68 600 1150 -550 6 35%
60 予之笑颜 60 4 40 600 400 200 6 60%
61 云落安 38 8 65 500 850 -350 5 38%
62 恶人 57 3 43 400 300 100 4 57%
63 繁花落尽 31 6 3010 310 30100 -29790 4 40%
64 秋澜昔青竹 50 7 73 550 800 -250 4 36%
65 浩然正气 133 0 0 400 0 400 3 100%
66 师傅不疼我 21 11 89 300 1250 -950 3 21%
67 枫三少 0 0 0 0 0 0 3 100%
68 小兔礼物 60 2 40 300 200 100 3 60%
69 爱喝可乐 43 3 58 260 350 -90 3 50%
70 飘零子 75 1 25 300 100 200 3 75%
71 天地逍遥 50 3 50 300 300 0 3 50%
72 繁花落 1500 0 0 3000 0 3000 2 100%
73 彩云之南 33 4 67 200 400 -200 2 33%
74 风中的承诺 50 3 80 250 400 -150 2 40%
75 潇潇 5000 1 1667 15000 5000 10000 2 66%
76 五色糖果 50 2 50 200 200 0 2 50%
77 页空 37 1 50 110 150 -40 2 66%
78 棠眠 100 0 0 200 0 200 2 100%
79 酷川 50 2 28 200 110 90 2 50%
80 醉酒惜花颜 50 3 60 250 300 -50 2 40%
81 相柳 667 1 333 2000 1000 1000 2 66%
82 南山 100 0 0 200 0 200 2 100%
83 微雨透清寒 100 0 0 200 0 200 2 100%
84 狂砍 100 0 0 200 0 200 2 100%
85 侠骨柔情 33 2 67 100 200 -100 1 33%
86 落颜 100 0 0 100 0 100 1 100%
87 可乐苏果果 50 1 50 100 100 0 1 50%
88 簪花侍酒 9 10 91 100 1000 -900 1 9%
89 烟花易冷 75 1 50 150 100 50 1 50%
90 雅典娜女神 33 2 67 100 200 -100 1 33%
91 冰梦 50 1 50 100 100 0 1 50%
92 鼻嘎 33 2 67 100 200 -100 1 33%
93 三世入一念 50 1 50 100 100 0 1 50%
94 半夏还辞 100 0 0 100 0 100 1 100%
95 荆无命 50 1 5 100 10 90 1 50%
96 至尊 100 0 0 100 0 100 1 100%

版权所有:冷月江湖  版本:世纪江湖V8.5版