麻将排行前20位
排名 姓名 局均赢金 输次数 局均输金 赢金币 输金币 净胜金币 赢次数 胜率
卿愿与君书 80 422 45 91011 51862 39149 722 63%
青笺眸紫凝 151 633 108 193470 137830 55640 648 50%
108 580 176 120850 195760 -74910 534 47%
浅墨初白 89 851 135 122150 185200 -63050 521 37%
参天一梦 57 370 44 47700 37400 10300 473 56%
安若 45 582 56 46740 58360 -11620 468 44%
轩辕浩 75 307 64 54465 46450 8015 420 57%
沐兮微凉 272 322 240 183813 162260 21553 353 52%
岁岁安澜 61 199 37 32175 19650 12525 329 62%
樱桃布丁 153 193 119 71245 55536 15709 272 58%
11 素昭 51 224 49 23400 22350 1050 234 51%
12 玉麒麟 58 172 51 21700 19000 2700 203 54%
13 恓忧 1232 176 1095 457098 406114 50984 195 52%
14 陪你淋雨 56 166 49 20000 17400 2600 192 53%
15 陈心陈意 271 244 295 117203 127740 -10537 189 43%
16 温柔半两 35 314 63 16880 30605 -13725 171 35%
17 天地乾坤 144 207 188 51968 67628 -15660 153 42%
18 青栀染霜 69 82 40 15500 9100 6400 143 63%
19 花影摇香 128 109 97 31203 23740 7463 135 55%
20 青柠寒寒 60 100 48 13370 10700 2670 124 55%
21 小狐若儿 52 98 48 10700 9900 800 107 52%
22 风逐云 1465 101 1564 285593 304990 -19397 94 48%
23 果粒橙 452 82 362 77760 62350 15410 90 52%
24 海东青 53 77 53 8200 8150 50 78 50%
25 青笺紫凝 57 55 45 7210 5710 1500 72 56%
26 温颜 139 71 193 17661 24500 -6839 56 44%
27 萤勾 404 41 377 34325 32040 2285 44 51%
28 仗剑天涯 57 30 46 3750 3050 700 36 54%
29 蓝莓 45 51 65 3900 5650 -1750 36 41%
30 梦璃 370 50 625 31850 53750 -21900 36 41%
31 无印良品 36 46 62 2870 4875 -2005 33 41%
32 剑啸寒霜 160 19 39 8160 2010 6150 32 62%
33 美团优选 52 23 64 2830 3450 -620 31 57%
34 沐风微凉 24 26 27 1340 1520 -180 30 53%
35 晚冬 71 13 32 2900 1300 1600 28 68%
36 杏花雨 41 36 61 2500 3700 -1200 25 40%
37 至尊宝 920 21 346 41400 15550 25850 24 53%
38 青柠冻冻 38 19 41 1500 1650 -150 21 52%
39 步步惊魂丶 797 14 923 24710 28620 -3910 17 54%
40 42 26 62 1800 2650 -850 17 39%
41 回首梦已远 47 18 54 1600 1850 -250 16 47%
42 名剑 353 17 219 11300 7000 4300 15 46%
43 神佛奈我何 624 23 892 23100 33000 -9900 14 37%
44 小飒哥 58 12 50 1500 1300 200 14 53%
45 冷月流星 32 27 69 1300 2750 -1450 13 32%
46 杯莫停 617 10 492 14180 11310 2870 13 56%
47 云剑天 55 10 45 1200 1000 200 12 54%
48 江上月 70 8 42 1400 850 550 12 60%
49 江上月卿 54 12 57 1250 1300 -50 11 47%
50 流星雨 39 18 66 1100 1850 -750 10 35%
51 叶落轻衫 69 6 44 1100 700 400 10 62%
52 渐入佳境 40 12 62 800 1250 -450 8 40%
53 莫小仙 34 13 56 710 1170 -460 8 38%
54 言说 71 2 25 710 250 460 8 80%
55 嘎达 30 16 73 650 1600 -950 6 27%
56 予之笑颜 60 4 40 600 400 200 6 60%
57 释怀 67 3 33 600 300 300 6 66%
58 杨柳风 35 11 68 600 1150 -550 6 35%
59 云落安 38 8 65 500 850 -350 5 38%
60 上官萱 2 159 102 400 16700 -16300 4 2%
61 恶人 57 3 43 400 300 100 4 57%
62 繁花落尽 31 6 3010 310 30100 -29790 4 40%
63 枫三少 0 0 0 0 0 0 3 100%
64 飘零子 75 1 25 300 100 200 3 75%
65 小兔礼物 60 2 40 300 200 100 3 60%
66 爱喝可乐 43 3 58 260 350 -90 3 50%
67 师傅不疼我 21 11 89 300 1250 -950 3 21%
68 天地逍遥 50 3 50 300 300 0 3 50%
69 繁花落 1500 0 0 3000 0 3000 2 100%
70 潇潇 5000 1 1667 15000 5000 10000 2 66%
71 棠眠 100 0 0 200 0 200 2 100%
72 彩云之南 33 4 67 200 400 -200 2 33%
73 风中的承诺 50 3 80 250 400 -150 2 40%
74 五色糖果 50 2 50 200 200 0 2 50%
75 酷川 50 2 28 200 110 90 2 50%
76 狂砍 100 0 0 200 0 200 2 100%
77 秋澜昔青竹 28 7 89 250 800 -550 2 22%
78 南山 100 0 0 200 0 200 2 100%
79 页空 37 1 50 110 150 -40 2 66%
80 醉酒惜花颜 50 3 60 250 300 -50 2 40%
81 雅典娜女神 33 2 67 100 200 -100 1 33%
82 侠骨柔情 33 2 67 100 200 -100 1 33%
83 半夏还辞 100 0 0 100 0 100 1 100%
84 鼻嘎 33 2 67 100 200 -100 1 33%
85 冰梦 50 1 50 100 100 0 1 50%
86 相柳 500 1 500 1000 1000 0 1 50%
87 烟花易冷 75 1 50 150 100 50 1 50%
88 簪花侍酒 9 10 91 100 1000 -900 1 9%
89 可乐苏果果 50 1 50 100 100 0 1 50%
90 荆无命 50 1 5 100 10 90 1 50%
91 三世入一念 50 1 50 100 100 0 1 50%
92 落颜 100 0 0 100 0 100 1 100%
93 至尊 100 0 0 100 0 100 1 100%

版权所有:冷月江湖  版本:世纪江湖V8.5版